日本の滝。壮大な滝の魅力が好きです。100選の地図や写真を紹介。
| 滝、その幽玄な姿と雄大な山々の情景でつづる癒しの映像詩。日本各地に数多く点在する滝。その荘厳さから古くから信仰の対象や修行の場とされてきた聖なる滝、圧倒的な水量を誇る大瀑布、山々に降り積もった雪解けが造りだす美しい名瀑。滝が創り出す絶景を NHKの豊富なアーカイブスの中から厳選した美しい映像を駆使し、その周辺の文化や自然の特色も織り交ぜ紹介していきます。 |
日本の滝落差ランキング
| ◆日本の滝落差(ランキングと書いてありますが、解釈によって様々な諸説がありますのでご注意ください、落差90m以上を載せております。) | |||
| 称名滝 | 富山県中新川郡立山町 | 落差350m | 36.58073,137.53562 |
![]() |
|||
| 羽衣の滝 | 北海道東川町 | 落差270m | 43.625893,142.78695 |
|
|
|||
| 中の滝 | 奈良県上北山村 | 落差250m | 34.182471,136.08137 |
| 三本滝 | 長野県松本市乗鞍高原 | 落差200m | 36.118305,137.59129 |
|
|
|||
| 三階の滝 | 宮城県蔵王町 | 落差181m | 38.131175,140.52027 |
![]() |
|||
| 那智の滝 | 和歌山県那智勝浦町 | 落差133m | 33.674064,135.88791 |
![]() |
|||
| 常清滝 | 広島県三次市 | 落差126m | 34.863682,132.72527 |
|
|
|||
| 岩屋谷雄滝 | 奈良県吉野郡上北山村 | 落差130m | 34.106483,135.99564 |
| 白糸の滝 | 山形県最上郡戸沢村 | 落差123m | 38.76736,140.05736 |
| 北精進ケ滝 | 山梨県北杜市 | 落差121m | 35.728912,138.32192 |
|
|
|||
| 神庭の滝 | 岡山県真庭市 | 落差110m | 35.118041,133.67861 |
| 千丈滝 | 鳥取県琴浦町 | 落差110mの雄滝と落差90mの雌滝 | 35.430231,133.60762 |
| 宝竜滝 | 和歌山県新宮市 | 落差105mの段瀑(一ノ滝が落差51m、二ノ滝が落差54m) | 33.710932,135.82115 |
| 銀河の滝 | 北海道上川町 | 落差104m | 43.716215,142.97513 |
![]() |
|||
| 御来光の滝 | 愛媛県久万高原町 | 落差102m | 33.760221,133.11269 |
| 見帰りの滝 | 佐賀県唐津市 | 落差100m | 33.367804,130.03943 |
|
|
|||
| 不動七重滝 | 奈良県下北山村 | 落差100m(三段合計) | 34.094979,135.95315 |
| 三条の滝 | 福島県南会津郡檜枝岐村 | 落差100m | 36.965305,139.24898 |
|
|
|||
| 茶釜の滝 | 秋田県鹿角市 | 落差100m | 40.011829,140.74141 |
| 天滝 | 兵庫県養父市筏 | 落差98m | 35.335088,134.60869 |
| 華厳滝 | 栃木県日光市 | 落差97m | 36.738981,139.5033 |
![]() |
|||
| 安の滝 | 秋田県北秋田市 | 落差90m(二段合計) | 39.944645,140.61398 |
| 松見の滝 | 青森県十和田市 | 落差90m(二段合計) | 40.558592,140.90748 |
| ◆番外編 | |||
| ハンノキ滝 | 富山県中新川郡立山町 | 落差500m | 36.58073,137.53562 |
| 雪輪の滝 | 愛媛県宇和島市川内 | 長さ300m | 33.200314,132.64765 |
| 袋田の滝 | 茨城県大子町 | 長さ120m | 36.764119,140.40743 |











日本の滝ランキング